Hankison漢克森濾芯型號(hào)
瀏覽次數(shù):4157 分類:產(chǎn)品資訊
Hankison漢克森濾芯簡(jiǎn)介:
Hankison漢克森濾芯型號(hào)是應(yīng)用最廣泛的空氣精密過(guò)濾器濾芯之一,具有多種規(guī)格型號(hào),森潔過(guò)濾已將漢克森各類型號(hào)濾芯均已國(guó)產(chǎn)化替代進(jìn)行生產(chǎn),可提供漢克森全系替代濾芯。
Hankison漢克森濾芯型號(hào):
老款型號(hào):
| 流量NM /min | E1 | E3 | E5 | E7 | E9 |
| 除油除臭濾芯 | 超高效除油芯 | 高效除油芯 | 通氣管線濾芯 | 分離濾芯 | |
| 0.57 | E1-12 | E3-12 | E5-12 | E7-12 | E9-12 |
| 1 | E1-16 | E3-16 | E5-16 | E7-16 | E9-16 |
| 1.72 | E1-20 | E3-20 | E5-20 | E7-20 | E9-20 |
| 2.9 | E1-24 | E3-24 | E5-24 | E7-24 | E9-24 |
| 4.9 | E1-28 | E3-28 | E5-28 | E7-28 | E9-28 |
| 7.2 | E1-32 | E3-32 | E5-32 | E7-32 | E9-32 |
| 11 | E1-36 | E3-36 | E5-36 | E7-36 | E9-36 |
| 14 | E1-40 | E3-40 | E5-40 | E7-40 | E9-40 |
| 18 | E1-44 | E3-44 | E5-44 | E7-44 | E9-44 |
| 22 | E1-48 | E3-48 | E5-48 | E7-48 | E9-48 |
型號(hào)參數(shù):
| 過(guò)濾精度(um) | 殘留油分量(ppm) |
| E1:0.01 | 0.001 |
| E3:0.01 | 0.001 |
| E5:0.01 | 0.01 |
| E7:1 | 1 |
| E9:3 | 5 |
新款型號(hào):
| 流量NM/min | C級(jí) | T級(jí) | A級(jí) | H級(jí) |
| 0.5 | 07,4442-01 | 0731-4 | 0713-3 | 0715-3 |
| 2~3 | 07,4444-01 | 0731-5 | 0713-5 | 0715-5 |
| 6 | 07,4445-01 | 0731-6 | 0713-6 | 0715-6 |
| 8 | 07,4446-01 | 0731-7 | 0713-7 | 0715-7 |
| 10~12 | 07,444-01 | 0731-8 | 0713-11 | 0715-11 |
| 15 | 07,4447-01 | 0731-8 | 0713-11(2支) | 0715-11(2支) |
| 20 | 07,4447-01(2支) | 0731-9 | 0713-11(3支) | 0715-11(3支) |
型號(hào)參數(shù):
| 過(guò)濾精度(um) | 殘留油分量(ppm) |
| C級(jí):3 | 5 |
| T級(jí):1 | 1 |
| A級(jí):0.01 | 0.01 |
| H級(jí):0.01 | 0.001 |


上一篇: TZ216水樣過(guò)濾器裂開(kāi)怎么辦?
下一篇: 線繞濾芯
濾芯生產(chǎn)廠家_河南森潔過(guò)濾設(shè)備有限公司題-2.png)


























































